TopSki Pass
Der Skipass ist gültig in 31 Skigebieten, davon 24 in Kärnten und 7 in Osttirol.
Winter 2020/2021
Jahrgänge
Erwachsene (E) | Jugend (J) | Senioren (S) | Kinder (K) |
---|---|---|---|
2001-1956 | 2002-2005 | 1955 - älter | 2006 - 2014 |
Mehrtageskarten
Tage | Hauptsaison 25.12.2020 - 09.01.2021 24.01.2021 - 13.03.2021 | Zwischensaison 10.01.2021 - 23.01.2021 14.03.2021 - 03.04.2021 | Nebensaison 01.09.2020 - 24.12.2020 04.04.2021 - 09.05.2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | J | S | K | E | J | S | K | E | J | S | K | |
1,5* | 93 | 70 | 84 | 47 | 90 | 68 | 81 | 45 | 86 | 65 | 78 | 43 |
2 | 100 | 75 | 90 | 50 | 97 | 73 | 88 | 49 | 93 | 70 | 84 | 47 |
2,5* | 140 | 105 | 126 | 70 | 136 | 102 | 123 | 68 | 130 | 98 | 117 | 65 |
3 | 148 | 111 | 134 | 74 | 143 | 108 | 129 | 72 | 137 | 103 | 124 | 69 |
3,5* | 187 | 141 | 169 | 94 | 181 | 136 | 163 | 91 | 173 | 130 | 156 | 87 |
4 | 196 | 147 | 177 | 98 | 190 | 143 | 171 | 95 | 182 | 137 | 164 | 91 |
5 | 232 | 174 | 209 | 116 | 224 | 168 | 202 | 112 | 215 | 162 | 194 | 108 |
6 | 262 | 197 | 236 | 131 | 253 | 190 | 228 | 127 | 243 | 183 | 219 | 122 |
7 | 290 | 218 | 261 | 145 | 280 | 210 | 252 | 140 | 261 | 196 | 235 | 131 |
8 | 315 | 237 | 284 | 158 | 304 | 228 | 274 | 152 | 284 | 213 | 256 | 142 |
9 | 338 | 254 | 305 | 169 | 327 | 246 | 295 | 164 | 305 | 229 | 275 | 153 |
10 | 363 | 273 | 327 | 182 | 351 | 264 | 316 | 176 | 327 | 246 | 295 | 164 |
11 | 382 | 287 | 344 | 191 | 369 | 277 | 333 | 185 | 344 | 258 | 310 | 172 |
12 | 401 | 301 | 361 | 201 | 387 | 291 | 349 | 194 | 361 | 271 | 325 | 181 |
13 | 415 | 312 | 374 | 208 | 401 | 301 | 361 | 201 | 374 | 281 | 337 | 187 |
14 | 429 | 322 | 387 | 215 | 414 | 311 | 373 | 207 | 387 | 291 | 349 | 194 |
15 | 439 | 330 | 396 | 220 | 424 | 318 | 382 | 212 | 397 | 298 | 358 | 199 |
16 | 449 | 337 | 405 | 225 | 434 | 326 | 391 | 217 | 407 | 306 | 367 | 204 |
17 | 459 | 345 | 414 | 230 | 444 | 333 | 400 | 222 | 417 | 313 | 376 | 209 |
18 | 469 | 352 | 423 | 235 | 454 | 341 | 409 | 227 | 427 | 321 | 385 | 214 |
19 | 479 | 360 | 432 | 240 | 464 | 348 | 418 | 232 | 437 | 328 | 394 | 219 |
20 | 489 | 367 | 441 | 245 | 474 | 356 | 427 | 237 | 447 | 336 | 403 | 224 |
21 | 499 | 375 | 450 | 250 | 484 | 363 | 436 | 242 | 457 | 343 | 412 | 229 |
* Halbtage können nur am ersten Tag genommen werden.
Hauptsaison 25.12.2020 - 09.01.2021 24.01.2021 - 13.03.2021 | Zwischensaison 10.01.2021 - 23.01.2021 14.03.2021 - 03.04.2021 | Nebensaison 01.09.2020 - 24.12.2020 04.04.2021 - 09.05.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | J | S | K | E | J | S | K | E | J | S | K | |
5 in 7 Tage | 249 | 187 | 225 | 125 | 241 | 181 | 217 | 121 | 231 | 174 | 208 | 116 |
6 in 7 Tage | 278 | 209 | 251 | 139 | 269 | 202 | 243 | 135 | 258 | 194 | 233 | 129 |
5 in Saison | 249 | 187 | 225 | 125 | 249 | 187 | 225 | 125 | 249 | 187 | 225 | 125 |
10 in Saison | 459 | 345 | 414 | 230 | 459 | 345 | 414 | 230 | 459 | 345 | 414 | 230 |
Saisonkarten 2020/2021
Vorverkauf Kelag - 01.09.2020 - 06.11.2020
Vorverkauf KSP - 01.09.2020 - 08.12.2020
Normalverkauf - 09.12.2020 - 09.05.2021
Normaltarif | Vorverkauf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | J | K | E | J | K | |
Saisonkarte KSP | 642 | 482 | 321 | 610 | 458 | 305 |
KELAG Ermäßigung | - | - | - | 583 | 438 | 292 |
Pakete TopSki
Pakete | Normaltarif | Vorverkauf | Kelag | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 Elternteile, 1 Kind | 1.205 | 1.145 | 1.095 |
2 | 2 Elternteile, 2 Kinder | 1.362 | 1.294 | 1.238 |
3 | 1 Elternteil, 2 Kinder | 964 | 916 | 876 |
4 | 1 Elternteil, 3 Kinder | 1.169 | 1.111 | 1.063 |
5 | 2 Elternteile, 1 Jugendlicher, 1 Kind | 1.531 | 1.455 | 1.392 |
6 | 1 Elternteil, 1 Jugendlicher, 1 Kind | 1.085 | 1.031 | 986 |
7 | 1 Elternteil, 1 Jugendlicher, 2 Kinder | 1.290 | 1.226 | 1.173 |
8 | 1 Elternteil, 2 Jugendliche, 1 Kind | 1.447 | 1.375 | 1.315 |
9 | 2 Elternteile, 1 Jugendlicher | 1.326 | 1.260 | 1.205 |
10 | 2 Elternteile, 2 Jugendliche | 1.688 | 1.604 | 1.534 |
11 | 1 Elternteil, 2 Jugendliche, 1 Kind | 1.206 | 1.146 | 1.096 |
12 | 1 Elternteil, 3 Jugendliche | 1.568 | 1.490 | 1.425 |
13 | 1 Elternteil, 1 Kind | 875 | 832 | 796 |
14 | 1 Elternteil, 1 Jugendlicher | 1.012 | 962 | 920 |
15 | 2 Erwachsene | 1.204 | 1.144 | 1.094 |
Key-Card: € 5.- pro Person – Keine Rückerstattung möglich!
Achtung: Beim Kauf bitte alte Key Cards und aktuelle Fotos unbedingt mitbringen!
Es besteht generell kein Umtausch- und Rückgaberecht für gekaufte Skipässe!!! Ausnahmen siehe F.A.Q.
* Termin- und Preisänderungen vorbehalten