Vícedenní skipasy Ski)Hit
Zima 2020/2021
Vícedenní skipasy platí ve střediscích Mölltaler Gletscher, Ankogel - Mallnitz, Matreier Goldried Bergbahnen, Hochpustertaler Bergbahnen, Bergbahnen St. Jakob, Bergbahnen Kals, Lienzer Bergbahnen, Obertilliacher Bergbahnen, Kartitscher Liftgesellschaft.
Vícedenní skipasy
Dny | Hlavní sezóna 25.12.2020 - 09.01.2021 31.01.2021 - 13.03.2021 28.03.2021 - 05.04.2021 | Vedlejší sezóna 20.06.2020 - 24.12.2020 10.01.2021 - 30.01.2021 14.03.2021 - 27.03.2021 06.04.2021 - 09.05.2021 | ||
---|---|---|---|---|
Do | Dě | Do | Dě | |
1,5* | 90,00 | 45,00 | 85,00 | 42,50 |
2 | 98,00 | 49,00 | 91,00 | 45,50 |
2,5* | 136,00 | 68,00 | 126,00 | 63,00 |
3 | 147,00 | 73,50 | 136,00 | 68,00 |
3,5* | 181,00 | 90,50 | 170,00 | 85,00 |
4 | 191,00 | 95,50 | 177,00 | 88,50 |
5 | 226,00 | 113,00 | 210,00 | 105,00 |
6 | 255,00 | 127,50 | 238,00 | 119,00 |
7 | 284,00 | 142,00 | 256,00 | 128,00 |
8 | 308,00 | 154,00 | 277,00 | 138,50 |
9 | 332,00 | 166,00 | 299,00 | 149,50 |
10 | 355,00 | 177,50 | 320,00 | 160,00 |
11 | 374,00 | 187,00 | 338,00 | 169,00 |
12 | 394,00 | 197,00 | 355,00 | 177,50 |
13 | 410,00 | 205,00 | 369,00 | 184,50 |
14 | 423,00 | 211,50 | 381,00 | 190,50 |
* Půldny mohou být využity poze první den.
Skipasy s výběrem dnů
Dny | Hlavní sezóna 25.12.2020 - 09.01.2021 31.01.2021 - 13.03.2021 28.03.2021 - 05.04.2021 | Mezisezóna 20.06.2020 - 24.12.2020 10.01.2021 - 30.01.2021 14.03.2021 - 27.03.2021 06.04.2021 - 09.05.2021 | ||
---|---|---|---|---|
Do | Dě | Do | Dě | |
5 ze 7 dnů | 244,00 | 122,00 | 226,00 | 113,00 |
10 ze 14 dnů | 382,00 | 191,00 | 335,00 | 167,50 |
Vícedenní skipasy - Hlavní sezóna
05.12.2020 - 09.01.2021 & 31.01.2021 - 13.03.2021 & 28.03.2021 - 05.04.2021
Dnů | Dospělí | Dítě |
---|---|---|
1,5 | 90 | 45 |
2 | 98 | 49 |
2,5 | 136 | 68 |
3 | 147 | 73,5 |
3,5 | 181 | 90,5 |
4 | 191 | 95,50 |
5 | 226 | 113 |
6 | 255 | 127,5 |
7 | 284 | 142 |
8 | 308 | 154 |
9 | 332 | 166 |
10 | 355 | 177,5 |
11 | 374 | 187 |
12 | 394 | 197 |
13 | 410 | 205 |
14 | 423 | 211,5 |
Skipasy s výběrem dnů - Hlavní sezóna
05.12.2020 - 09.01.2021 & 31.01.2021 - 13.03.2021 & 28.03.2021 - 05.04.2021
Dnů | Dospělí | Dítě |
---|---|---|
5 ze 7 dnů | 244 | 122 |
10 ze 14 dnů | 382 | 191 |
Vícedenní skipasy - Mezisezóna
20.06.2020 - 24.12.2020 & 10.01.2021 - 30.01.2021 & 14.03.2021 - 27.03.2021 & 06.04.2021 do konce sezóny
Dnů | Dospělí | Dítě |
---|---|---|
1,5 | 85 | 42,5 |
2 | 90 | 45,5 |
2,5 | 126 | 63 |
3 | 136 | 68 |
3,5 | 170 | 85 |
4 | 177 | 88,5 |
5 | 210 | 105 |
6 | 238 | 119 |
7 | 256 | 128 |
8 | 277 | 138,5 |
9 | 299 | 149,5 |
10 | 320 | 160 |
11 | 338 | 169 |
12 | 355 | 177,5 |
13 | 369 | 184,5 |
14 | 381 | 190,5 |
Skipasy s výběrem dnů - Mezisezóna
20.06.2020 - 24.12.2020 & 10.01.2021 - 30.01.2021 & 14.03.2021 - 27.03.2021 & 06.04.2021 do konca sezóny
Dnů | Dospělí | Dítě |
---|---|---|
5 zo 7 dnů | 226 | 113 |
10 zo 14 dnů | 335 | 167,5 |
Ski)Hit karty
Zima 2019/2020
Sezónní skipasy platí ve střediscích Mölltaler Gletscher, Ankogel - Mallnitz, Matreier Goldried Bergbahnen, Hochpustertaler Bergbahnen, Bergbahnen St. Jakob, Bergbahnen Kals.
Sezónní skipas
Platný v období od 01.09.2020 do 31.08.2021
Osoba |
Předplatné do 08.12.2020 |
Standard po 09.12.2020 |
---|---|---|
Dospělí (rok narození do r. 2001) | 571 | 604 |
Děti (narozené mezi 2002 – 2014) | 286 | 303 |
Osoby s invaliditou nad 60% | 286 | 303 |
Rodinný balíček |
Předplatné do 08.12.2020 |
Standard po 09.12.2020 |
---|---|---|
2 Rodiče, 1 Dítě | 1.129 | 1.186 |
2 Rodiče , 2 Děti | 1.230 | 1.270 |
1 Rodič, 1 Dítě | 820 | 860 |
1 Rodič, 2 Děti | 903 | 990 |
1 Rodič, 3 Děti | 1.018 | 1.065 |
Pouze v Rakousku: Rodinná sleva Ski)Hit
Zdarma děti ve věku 0 - 5 let (rok narození: 2015 - 2021)
Sleva 50% pro deti ve věku 6 - 18 let (rok narození: 2002 - 2014)
Rodina s vice než 2 detmi (6 - 18 let): každé ďalší díetě zdarma!
(platí jen pro sezónní skipasy Ski)hit a Kärtner Ski Pass)
Pro získání rodinné slevy je nutné předložit potvrzení o spolužití od obce, pas, nebo rodný list.
Pro získání sezónního skipasu je nutné přiožit aktuální fotografii.
Slevy pro těžce zdravotně postižené osoby jsou poskytnuty pro osoby s invaliditou nad 60%.
Termíny a změny tarífů vyhrazeny!